<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agentura Dobrý den</title>
	<atom:link href="http://www.dobryden.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dobryden.cz</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nejstarší kočka</title>
		<link>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejstarsi-kocka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nejstarsi-kocka</link>
		<comments>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejstarsi-kocka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barborka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stalo se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobryden.cz/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Johanka je kočka domácí, kterou vlastní rodina Hiekových   ze Ševětína. Narodila se v květnu roku 1989, tudíž je jí v době registrace již neuvěřitelných 23 let. Johančina srst má rezavo-černo-bílou barvu. Tento rekordní údaj byl do České databanky rekordů Agentury Dobrý den zaregistrován dne 16. května 2012 v Pelhřimově.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/web66.jpg"></a></p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Johanka je kočka domácí, kterou vlastní rodina Hiekových   ze Ševětína. Narodila se v květnu roku 1989, tudíž je jí v době registrace již neuvěřitelných 23 let. Johančina srst má rezavo-černo-bílou barvu. Tento rekordní údaj byl do České databanky rekordů Agentury Dobrý den zaregistrován dne 16. května 2012 v Pelhřimově.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/web66.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4075" title="Nejstarsi_kocka" src="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/web66-300x201.jpg" alt="" width="180" height="121" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejstarsi-kocka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší slunečnice z korálků vytvořená postiženou autorkou</title>
		<link>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejvetsi-slunecnice-z-koralku-vytvorena-postizenou-autorkou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nejvetsi-slunecnice-z-koralku-vytvorena-postizenou-autorkou</link>
		<comments>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejvetsi-slunecnice-z-koralku-vytvorena-postizenou-autorkou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barborka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stalo se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobryden.cz/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Miluše Hrnčířová z Hněvic dokázala i se svým postižením (pouze tři prsty, a to na jediné ruce) vytvořit slunečnici z korálků o obvodu téměř 70 cm. Na její výrobu bylo použito celkem 4 945 korálků a práce na ní trvala dohromady 19 hodin a 40 minut. Při navlékání jednotlivých částí strávila autorka 18 hodin čistého času. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Miluše Hrnčířová z Hněvic dokázala i se svým postižením (pouze tři prsty, a to na jediné ruce) vytvořit slunečnici z korálků o obvodu téměř 70 cm. Na její výrobu bylo použito celkem 4 945 korálků a práce na ní trvala dohromady 19 hodin a 40 minut. Při navlékání jednotlivých částí strávila autorka 18 hodin čistého času. Tato rekordní slunečnice byla do České databanky rekordů zaregistrována dne 16. května 2012 v Pelhřimově.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/1-slunečnice-z-korálků.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4072" title="Slunecnice_z_koralku" src="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/1-slunečnice-z-korálků-300x202.jpg" alt="" width="180" height="121" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejvetsi-slunecnice-z-koralku-vytvorena-postizenou-autorkou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejmenší hlavolam v žárovce</title>
		<link>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejmensi-hlavolam-v-zarovce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nejmensi-hlavolam-v-zarovce</link>
		<comments>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejmensi-hlavolam-v-zarovce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barborka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stalo se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobryden.cz/?p=4068</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Leopold Heneš z Třebenic dokázal vměstnat do miniaturní žárovky používané do kapesní svítilny hlavolam o velikosti 8 x 8 x 8 mm. Velikost hranolů hlavolamu je 1,9 x 1,9 x 8 mm. Žárovka, v níž je hlavolam složen, měří na délku 23,3 mm a v nejširším místě měří celkem 10,85 mm. Rekordně malý hlavolam byl do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Leopold Heneš z Třebenic dokázal vměstnat do miniaturní žárovky používané do kapesní svítilny hlavolam o velikosti 8 x 8 x 8 mm. Velikost hranolů hlavolamu je 1,9 x 1,9 x 8 mm. Žárovka, v níž je hlavolam složen, měří na délku 23,3 mm a v nejširším místě měří celkem 10,85 mm. Rekordně malý hlavolam byl do České databanky rekordů zaevidován dne 16. května 2012 v Pelhřimově.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/Nejmenší-hlavolam-v-žárovce-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4069" title="Nejmensi_hlavolam_v_zarovce" src="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/Nejmenší-hlavolam-v-žárovce-2-300x201.jpg" alt="" width="180" height="121" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejmensi-hlavolam-v-zarovce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší hlavolam v žárovce</title>
		<link>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejvetsi-hlavolam-v-zarovce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nejvetsi-hlavolam-v-zarovce</link>
		<comments>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejvetsi-hlavolam-v-zarovce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barborka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stalo se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobryden.cz/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Leopold Heneš z Třebenic dokázal sestavit v žárovce s velikostí závitu E 40 (max. používaný závit) hlavolam o velikosti 91,7 x 91,7 x 91,7 mm. Jedná se trojstranný kříž sestavený ze šesti hranolů velkých 25,2 x 25,15 x 91,7 mm. Žárovka, v níž je hlavolam složen, měří na délku 22,7 cm a v nejširším místě měří celkem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Leopold Heneš z Třebenic dokázal sestavit v žárovce s velikostí závitu E 40 (max. používaný závit) hlavolam o velikosti 91,7 x 91,7 x 91,7 mm. Jedná se trojstranný kříž sestavený ze šesti hranolů velkých 25,2 x 25,15 x 91,7 mm. Žárovka, v níž je hlavolam složen, měří na délku 22,7 cm a v nejširším místě měří celkem 10,9 cm. Tento rekordní údaj byl do České databanky rekordů zaevidován dne 16. května 2012 v Pelhřimově.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/Největší-hlavolam-v-žárovce.jpg"><img class="size-medium wp-image-4066 aligncenter" title="Nejvetsi_hlavolam_v_zarovce" src="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/Největší-hlavolam-v-žárovce-300x202.jpg" alt="" width="180" height="121" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejvetsi-hlavolam-v-zarovce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.dobryden.cz/chysta-se/4054/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4054</link>
		<comments>http://www.dobryden.cz/chysta-se/4054/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barborka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chystá se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobryden.cz/?p=4054</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pokus o rekord a Létající Ptačí Lidé již tuto sobotu ve West Parku v Plzni!<br /> Hlavním bodem programu bude pokus o vytvoření nového českého rekordu ve spolupráci s agenturou Dobrý Den z Pelhřimova.  Bude se jednat o rekord v klasické kovbojské disciplíně, a to chytání do lasa. „Cílem bude chytit do lasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">Pokus o rekord a Létající Ptačí Lidé již tuto sobotu ve West Parku v Plzni!</span></strong><br />
Hlavním bodem programu bude pokus o vytvoření nového českého rekordu ve spolupráci s agenturou Dobrý Den z Pelhřimova.  Bude se jednat o rekord v klasické kovbojské disciplíně, a to chytání do lasa. „Cílem bude chytit do lasa v časovém limitu 7 minut co nejvíce po sobě běžících lidí,“ upřesňuje organizátor Jiří Kohout a zároveň dodává: „Budeme velice rádi, když se návštěvníci do celé akce zapojí a pomohou nám rekord vytvořit.“</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/bm_westpark_letak_rekord_A3_sm.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4055" title="pozvánka" src="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/bm_westpark_letak_rekord_A3_sm-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobryden.cz/chysta-se/4054/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.dobryden.cz/chysta-se/4040/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4040</link>
		<comments>http://www.dobryden.cz/chysta-se/4040/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barborka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chystá se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobryden.cz/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[Obří krasohled zpestří Svět knihy <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/10052012398a_resize.jpg"></a>Největší český krasohled, krasohledovou hernu, Českou knihu rekordů i publikace mapující přírodu a historii nejen Pelhřimovska (mrkněte se <a title="sem" href="http://www.ntp.cz/">sem</a>) uvidí od 17. do 20. května návštěvníci expozice pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit (aktuality <a title="zde" href="http://www.muzeumrekorduakuriozit.cz">zde</a> )na veletrhu Svět knihy na Výstavišti v Praze &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><strong>Obří krasohled zpestří Svět knihy</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/10052012398a_resize.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4041" title="obří krasohled" src="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/10052012398a_resize-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a>Největší český krasohled, krasohledovou hernu, Českou knihu rekordů i publikace mapující přírodu a historii nejen Pelhřimovska (mrkněte se <a title="sem" href="http://www.ntp.cz/">sem</a>) uvidí od 17. do 20. května návštěvníci expozice pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit (aktuality <a title="zde" href="http://www.muzeumrekorduakuriozit.cz">zde</a> )na veletrhu Svět knihy na Výstavišti v Praze &#8211; Holešovicích (podrobnosti o veletrhu najdete <a title="tady" href="http://www.bookworld.cz/indexcz.html">tady</a> ). Těšíme se na Vás !</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/3_resize2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4043" title="Martin Titz a jeho krasohledová herna" src="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/3_resize2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobryden.cz/chysta-se/4040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší forma na máslo</title>
		<link>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejvetsi-forma-na-maslo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nejvetsi-forma-na-maslo</link>
		<comments>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejvetsi-forma-na-maslo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barborka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stalo se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobryden.cz/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vlastimil Hyška z Bílého Kostela nad Nisou je majitelem největší dřevěné formy na máslo, která je dlouhá 102 cm, široká 46 cm a vysoká 27 cm. Vejde se do ní až 60 kg másla. Forma, kterou vyrobil pan Jiří Kirchhof, je z lipového dřeva a je k vidění v minimuzeu másla v Bílém Kostele nad Nisou. Tento rekordní [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vlastimil Hyška z Bílého Kostela nad Nisou je majitelem největší dřevěné formy na máslo, která je dlouhá 102 cm, široká 46 cm a vysoká 27 cm. Vejde se do ní až 60 kg másla. Forma, kterou vyrobil pan Jiří Kirchhof, je z lipového dřeva a je k vidění v minimuzeu másla v Bílém Kostele nad Nisou. Tento rekordní výrobek byl do České databanky rekordů zaregistrován dne 11. května 2012 v Pelhřimově.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/Fotografie.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4090" title="Nejvetsi_forma_na_maslo" src="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/Fotografie-225x300.jpg" alt="" width="135" height="180" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejvetsi-forma-na-maslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejdelší had z rukavic</title>
		<link>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejdelsi-had-z-rukavic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nejdelsi-had-z-rukavic</link>
		<comments>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejdelsi-had-z-rukavic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barborka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stalo se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobryden.cz/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci, Litoměřice uskutečnila v rámci 20. výročí svého založení pokus o rekord, během něhož přineslo 133 lidí celkem 753 rukavic různého druhu, ze kterých vznikl sešívačkou spojený řetěz dlouhý 141,3 m. Z rukavičkového řetězu pak bylo na zemi vytvořeno číslo 20. Rekord byl do České databanky rekordů zaregistrován [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci, Litoměřice uskutečnila v rámci 20. výročí svého založení pokus o rekord, během něhož přineslo 133 lidí celkem 753 rukavic různého druhu, ze kterých vznikl sešívačkou spojený řetěz dlouhý 141,3 m. Z rukavičkového řetězu pak bylo na zemi vytvořeno číslo 20. Rekord byl do České databanky rekordů zaregistrován 2. května 2012 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/web65.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3996" title="Had_z_rukavic_spojeny_sesivackou" src="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/web65-300x200.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejdelsi-had-z-rukavic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdolání Petřínské rozhledny nahoru i dolů na kole</title>
		<link>http://www.dobryden.cz/stalo-se/zdolani-petrinske-rozhledny-nahoru-i-dolu-na-kole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zdolani-petrinske-rozhledny-nahoru-i-dolu-na-kole</link>
		<comments>http://www.dobryden.cz/stalo-se/zdolani-petrinske-rozhledny-nahoru-i-dolu-na-kole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barborka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stalo se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobryden.cz/?p=4086</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vlastislav Kabeláč Čiháček dokázal na trialovém kole značky KOXX zdolat 299 schodů Petřínské rozhledny v čase 6:10 min. Při sjezdu dolů, který mu trval 5:23 min, již použil horské kolo značky TREK. Celkem tedy zvládl zdolat 598 chodů a převýšení 55 m v čase 11:33 min. Rekordního výkonu bylo dosaženo  dne 1. května [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vlastislav Kabeláč Čiháček dokázal na trialovém kole značky KOXX zdolat 299 schodů Petřínské rozhledny v čase 6:10 min. Při sjezdu dolů, který mu trval 5:23 min, již použil horské kolo značky TREK. Celkem tedy zvládl zdolat 598 chodů a převýšení 55 m v čase 11:33 min. Rekordního výkonu bylo dosaženo  dne 1. května 2012 v rámci akce Líbačka na Petříně v Praze za podpory partnerů Chevrolet, Carforyou a Redbull.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/web69.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4087" title="Vyjezd_na_trialovem_kole_na Petrinskou_rozhlednu" src="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/web69-225x300.jpg" alt="" width="135" height="180" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobryden.cz/stalo-se/zdolani-petrinske-rozhledny-nahoru-i-dolu-na-kole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejvíc líbajících se párů v jednu chvíli na jednom místě</title>
		<link>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejvic-libajicich-se-paru-v-jednu-chvili-na-jednom-miste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nejvic-libajicich-se-paru-v-jednu-chvili-na-jednom-miste</link>
		<comments>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejvic-libajicich-se-paru-v-jednu-chvili-na-jednom-miste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barborka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stalo se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobryden.cz/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mark2 Corporation Czech a.s. uspořádala pokus o rekord, během kterého se v jednu chvíli líbalo celkem 108 zamilovaných párů pod rozkvetlou třešní. Rekordní pokus byl do České databanky rekordů zaregistrován dne 1. května 2012 pod Petřínskou rozhlednou v Praze.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/3-nejvíc-párů-líbajících-se-na-jednom-místě.jpg"></a></p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mark2 Corporation Czech a.s.<strong> </strong>uspořádala pokus o rekord, během kterého se v jednu chvíli líbalo celkem 108 zamilovaných párů pod rozkvetlou třešní. Rekordní pokus byl do České databanky rekordů zaregistrován dne 1. května 2012 pod Petřínskou rozhlednou v Praze.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/3-nejvíc-párů-líbajících-se-na-jednom-místě.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4084" title="Nejvic_libajicich_se_paru_na_jednom_miste" src="http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/3-nejvíc-párů-líbajících-se-na-jednom-místě-300x199.jpg" alt="" width="180" height="119" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobryden.cz/stalo-se/nejvic-libajicich-se-paru-v-jednu-chvili-na-jednom-miste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

